Producenci
Znalazłeś produkt w lepszej cenie? Zadzwoń i negocjuj!
62 72 72 452
PUSTAK HELUZ UNI 11,5
Pustaki ceramiczne HELUZ do wewnętrznych ścian nośnych.
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
PUSTAK HELUZ UNI 25
Do ścian obwodowych z dodatkowym ociepleniem, budownictwa mieszkaniowego, podmurowań i wewnętrznych ścian nośnych.
Bloczki UNI należą do idealnych wyrobów w swojej kategorii. Korzystny ciężar, doskonała wytrzymałość, dobra izolacja akustyczna, duża odporność ogniowa.
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 375 x 250 x 238 mm |
| Masa: | 15,8 Kg |
| Klasa wytrzymałości na rozciąganie: | 12,5 MPa |
| Współczynnik przepuszczalności ciepła: | 0,74 W/m2K |
| Opór cieplny R: | 1,19 m2K/W |
| Izolacyjność akustyczna w powietrzu: | 52 dB |
| Zużycie cegieł na m2: | 10,7 |
| Zużycie cegieł na m3: | 42,8 |
| Ilość sztuk na palecie: | 72 |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
PUSTAK HELUZ UNI 25 SZLIFOWANY
Do ścian obwodowych z dodatkowym ociepleniem, budownictwa mieszkaniowego, podmurowań i wewnętrznych ścian nośnych.
Bloczki UNI należą do idealnych wyrobów w swojej kategorii. Korzystny ciężar, doskonała wytrzymałość, dobra izolacja akustyczna, duża odporność ogniowa.
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 375 x 250 x 238 mm |
| Masa: | 15,8 Kg |
| Klasa wytrzymałości na rozciąganie: | 12,5 MPa |
| Współczynnik przepuszczalności ciepła: | 0,74 W/m2K |
| Opór cieplny R: | 1,19 m2K/W |
| Izolacyjność akustyczna w powietrzu: | 52 dB |
| Zużycie cegieł na m2: | 10,7 |
| Zużycie cegieł na m3: | 42,8 |
| Ilość sztuk na palecie: | 72 |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny